証券コード | 7814 |
---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
会社が発行する株式の総数 | 160,000,000株 |
発行済株式総数 | 51,000,000株(2024/12/31 現在) |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行 |
決算期 | 12月31日 |
定時株主総会 | 3月 |
当社の株価情報は以下リンク先をご覧ください。
開示データについて
平成26年12月期以前の開示データにつきましては、株式会社日本創発グループの設立に伴い上場廃止・完全子会社となった旧証券コード7861 東京リスマチック株式会社の財務データを開示しております。