財務・業績

主な経営指標等の推移

連結ベース

回次 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期 第10期
決算年月 2019年12月 2020年12月 2021年12月 2022年12月 2023年12月 2024年12月
売上高(百万円) 55,635 51,248 54,620 64,416 74,846 80,100
営業利益(百万円) 2,596 △467 1,745 3,248 3,463 4,351
経常利益(百万円) 2,796 707 2,420 3,644 3,993 4,198
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) 1,274 17 951 2,003 2,508 2,871
純資産額(百万円) 11,213 12,544 12,343 12,736 15,866 15,992
総資産額(百万円) 51,411 61,966 66,595 67,771 75,552 75,103
1株当たり純資産額(円)(BPS) 219.72 222.40 226.91 254.68 307.67 329.85
1株当たり当期純利益(円)(EPS) 26.20 0.36 18.91 41.54 50.94 58.92
自己資本比率(%) 19.7 18.1 16.4 18.1 20.4 20.5
自己資本利益率(%) 12.7 0.2 8.6 17.2 18.1 18.7

(注) 1) 売上高には消費税等は含まれておりません。

グラフ

  1株あたり配当金(円) 配当金総額
(年間)(百万円)
配当性向
(%)
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2019年12月 6.0 6.0 6.0 10.0 356 28.6
2020年12月 2.50 2.50 2.50 2.50 493 2,807.8
2021年12月 2.50 2.50 2.50 2.50 524 55.5
2022年12月 2.75 2.75 2.75 2.75 530 26.5
2023年12月 2.75 2.75 3.25 3.25 594 23.6
2024年12月 3.25 3.25 3.25 3.25 629 22.1
(注) 四半期配当制度を導入しております。
2019年12月期期末配当の内訳 普通配当 8円00銭 記念配当 2円00銭
2020年1月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。2019年12月期以前の配当金については当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しています。

東証スタンダード上場

開示データについて

平成26年12月期以前の開示データにつきましては、株式会社日本創発グループの設立に伴い上場廃止・完全子会社となった旧証券コード7861 東京リスマチック株式会社の財務データを開示しております。

pagetop