連結ベース
| 回次 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 | 第11期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算年月 | 2020年12月 | 2021年12月 | 2022年12月 | 2023年12月 | 2024年12月 | 2025年12月 |
| 売上高(百万円) | 51,248 | 54,620 | 64,416 | 74,846 | 80,100 | 86,987 |
| 営業利益(百万円) | △467 | 1,745 | 3,248 | 3,463 | 4,351 | 3,010 |
| 経常利益(百万円) | 707 | 2,420 | 3,644 | 3,993 | 4,198 | 3,201 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円) | 17 | 951 | 2,003 | 2,508 | 2,871 | 6,530 |
| 純資産額(百万円) | 12,544 | 12,343 | 12,736 | 15,866 | 15,992 | 21,283 |
| 総資産額(百万円) | 61,966 | 66,595 | 67,771 | 75,552 | 75,103 | 85,058 |
| 1株当たり純資産額(円)(BPS) | 222.40 | 226.91 | 254.68 | 307.67 | 329.85 | 437.98 |
| 1株当たり当期純利益(円)(EPS) | 0.36 | 18.91 | 41.54 | 50.94 | 58.92 | 139.01 |
| 自己資本比率(%) | 18.1 | 16.4 | 18.1 | 20.4 | 20.5 | 24.4 |
| 自己資本利益率(%) | 0.2 | 8.6 | 17.2 | 18.1 | 18.7 | 36.2 |
(注) 1) 売上高には消費税等は含まれておりません。

| 1株あたり配当金(円) | 配当金総額 (年間)(百万円) |
配当性向 (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | |||
| 2020年12月 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 493 | 2,807.8 |
| 2021年12月 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 524 | 55.5 |
| 2022年12月 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 530 | 26.5 |
| 2023年12月 | 2.75 | 2.75 | 3.25 | 3.25 | 594 | 23.6 |
| 2024年12月 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 629 | 22.1 |
| 2025年12月 | 3.50 | 3.50 | 26.50 | 26.50 | 2,834 | 43.2 |
| (注) | 四半期配当制度を導入しております。 2025年12月期 第3四半期及び期末配当の内訳 普通配当 3円50銭 特別配当 23円00銭 |

開示データについて
平成26年12月期以前の開示データにつきましては、株式会社日本創発グループの設立に伴い上場廃止・完全子会社となった旧証券コード7861 東京リスマチック株式会社の財務データを開示しております。